ÅPNINGSTIDER: Man–tor: 07.30–16:00, fre: 07.30–14:00
EichingerArt. nr. 1061BUNDLEKumring løfteklype 1500-4000 kg
Robust stålkonstruksjon for transport og plassering ut kumringer. Løftekapasitet fra 1500 – 4000 kg.
Beskrivelse
Beskrivelse
Løfteklype for kumring
Robust stålkonstruksjon for transport og plassering av kumringer. Løfteklypen er i samsvar med offisielle sikkerhetsforskrifter og er utstyrt med et sikkerhetslås. Uventet glidning av lasten hindres av en fjær på hver klemme.
FORDELER
- Justerbart klemområdet med en spesiell skrue.
- Kraftige galvaniserte kjeder i henhold til DIN 5688.8.¨

| 1061.1 | 1061.2 | 1061.3 | 1061.4 | 1061.5 | 1061.6 | 1061.7 | |
| (1) | 3 stk | 3 stk | 3 stk | 3 stk | 3 stk | 3 stk | 3 stk |
| (2) | Ribbet | Ribbet | Gummi | Ribbet | Ribbet | Gummi | Ribbet |
| (3) | 0-130 mm | 0-130 mm | 0-75 mm | 10-180 mm | 10-180 mm | 10-135 mm | 50-180 mm |
| (4) | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| (5) | 1.7 m | 2.3 m | 1.7 m | 1.8 m | 2.5 m | 1.8 m | 2.5 m |
| (6) | 2 m | 3 m | 2 m | 2 m | 3 m | 2 m | 2 m |
| (7) | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 4000 kg |
| (8) | 31 kg | 34 kg | 32 kg | 54 kg | 58 kg | 56 kg | 83 kg |
(6) = Antall grpeklyper / (2) = Materiale / (3) = Klemmebredde / (4) = Gripedybde / (5) = Kjedelengde / (6) = Rørlengde / (7) = Løftekapasitet / (8) = Vekt
Leveres i flere varianter med forskjellige løftekapasitet og funksjoner.
Kontakt oss om du ikke finner den størrelsen eller løftekapasitet du er ute etter.
Teknisk informasjon
Teknisk informasjon
| Løftekapasitet | fra 1500 – 4000 kg |
|---|---|
| Gripedybde (T) | fra. 200 – 220 mm |
| Kjetting lengde (M) | fra 1.7m – 2.5m |
| Klemmebredde (S) | fra. 0-75 / 0-130 / 10-180 mm |
| Rør str. | fra 2-3 meter |
| Gripeoverflate | Ribbed eller med gummi pads |
| Vekt | I/A |













